Krups 3 Mix 9000 Handmixer Test
Krups 3 Mix 9000 Handmixer
Typ
Produktdaten
| Name des Produkts | Krups 3 Mix 9000 Handmixer |
|---|---|
| Lieferbar im Shop | siehe hier |
| Derzeitiger Preis | ca. 72 Euro |
| Kundenrezensionen | 4.4/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 3016667247549 |
| Herstellerpreis (UVP) | 99.99 Euro |
| Mehr Daten anzeigen | |
Krups 3 Mix 9000 Handmixer hier kaufen
![]() |
Preise: Krups 3 Mix 9000 Handmixer
71,94 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 74,91 € inkl. 0,37 € Versand | |
![]() | 76,99 € Versandkostenfrei | |
![]() | 77,89 € inkl. 4,99 € Versand | |
![]() | 84,19 € Versandkostenfrei | |
![]() | 92,73 € Versandkostenfrei | |
99,85 € inkl. 4,95 € Versand |
Produktdatenblatt - Krups 3 Mix 9000 Handmixer
| Typ | Pürierstab |
| Produktfarbe | Weiß |
| Kabelaufwicklung | Nein |
| Spülmaschinenfeste Teile | Ja |
| Spülmaschinenfestes Zubehör | Ja |
| Turbotaste | Ja |
| Leistung | 750 W |
| Energiequelle | AC |
| Messbecher | Ja |
| Schläger | Ja |








